1 | Irvavagyon Opel (M)
|
2 | Irvavagyon Oktavia (F), METIf.942/04
(3 Offspring) |
3 | Irvavagyon Olga (F)
|
4 | Irvavagyon Viola (F), Met.If.623/00
(2 Offspring) |
5 | Irvavagyon Adél (F), Born 29 September 1991, Met.If.101/91
(7 Offspring) |
6 | Irvavagyon Aida (F), Born 29 September 1991, Met.If.103/91
|
7 | Irvavagyon Alida (F), Born 29 September 1991, Met.If.102/91
|
8 | Irvavagyon Aliz (F), Born 29 September 1991, Met.If.100/91
(13 Offspring) |
9 | Irvavagyon Amál (F), Born 29 September 1991, Met.If.99/91
(11 Offspring) |
10 | INT HU CH Irvavagyon Anett (F), Born 29 September 1991, Met.If.104/91
(2 Offspring) |
11 | Irvavagyon Anka (F), Born 29 September 1991, Met.If.105/91
(38 Offspring) |
12 | Irvavagyon Belfegor (M), Born 5 April 1992, Met.If.108/92
|
13 | Irvavagyon Bellamine Merlin (M), Born 5 April 1992, Met.If.109/92
|
14 | Irvavagyon Bence (M), Born 5 April 1992, Met.If.107/92
|
15 | Irvavagyon Benih (M), Born 5 April 1992, Met.If.106/92
|
16 | Irvavagyon Boldizsár (M), Born 5 April 1992, Met.If.110/92
|
17 | Írvavagyon Barby (F), Born 5 April 1992, Met.If.111/92
(29 Offspring) |
18 | Irvavagyon Bianka (F), Born 5 April 1992, Met.If.114/92
|
19 | Irvavagyon Blanka (F), Born 5 April 1992, Met.If.113/92
|
20 | Irvavagyon Bongó (F), Born 5 April 1992, Met.If.112/92
|
21 | Irvavagyon Csati (M), Born 3 May 1992, Met.If.123/92
|
22 | Irvavagyon Csiki (M), Born 3 May 1992, Met.If.122/92
(10 Offspring) |
23 | Irvavagyon Csongi (M), Born 3 May 1992, Met.If.124/92
|
24 | Irvavagyon Csurr (M), Born 3 May 1992, Met.If.121/92
|
25 | Irvavagyon Cafka (F), Born 3 May 1992, Met.If.126/92 - ÖHZB IWH 298A, Grey Beige Brindle
|
26 | Irvavagyon Cikis (F), Born 3 May 1992, Met.If.127/92
|
27 | Irvavagyon Cuki (F), Born 3 May 1992, Met.If.125/92
(4 Offspring) |
28 | Irvavagyon Dinó (M), Born 6 December 1992, Met.If.166/92
|
29 | Irvavagyon Dorka (F), Born 6 December 1992, Met.If.167/92
|
30 | Irvavagyon Egon (M), Born 17 July 1993, Met.If.170/93
|
31 | Irvavagyon Elek (M), Born 17 July 1993, Met.If.169/93
|
32 | Irvavagyon Erik (M), Born 17 July 1993, Met.If.168/93
|
33 | Irvavagyon Erno (M), Born 17 July 1993, Met.If.171/93
|
34 | Irvavagyon Efton (F), Born 17 July 1993, Met.If.174/93 - DWZB IW 8074, Red, Brindle
(12 Offspring) |
35 | Irvavagyon Ella (F), Born 17 July 1993, Met.If.175/93
|
36 | Irvavagyon Elli (F), Born 17 July 1993, Met.If.173/93
|
37 | Irvavagyon Etel (F), Born 17 July 1993, Met.If.172/93
(5 Offspring) |
38 | Irvavagyon Fábián (M), Born 21 July 1993, Met.If.176/93
|
39 | Irvavagyon Fitos (M), Born 21 July 1993, Met.If.177/93
|
40 | Irvavagyon Gedeon (M), Born 25 July 1993, Met.If.179/93
|
41 | Irvavagyon Gellert (M), Born 25 July 1993, Met.If.180/93
|
42 | Irvavagyon Gergo (M), Born 25 July 1993, Met.If.178/93
|
43 | Irvavagyon Gertrud (F), Born 25 July 1993, Met.If.183/93
|
44 | Irvavagyon Gizi (F), Born 25 July 1993, Met.If.182/93
|
45 | Irvavagyon Gréta (F), Born 25 July 1993, Met.If.181/93
|
46 | Irvavagyon Hárd (M), Born 14 February 1994, Met.If.236/94
|
47 | Irvavagyon Hektor (M), Born 14 February 1994, Met.If.235/94
|
48 | Irvavagyon Héros (M), Born 14 February 1994, Met.If.234/94
|
49 | Irvavagyon Hajnal (F), Born 14 February 1994, Met.If.237/94
|
50 | Irvavagyon Highli (F), Born 14 February 1994, Met.If.239/94
|
51 | Irvavagyon Hildegár (F), Born 14 February 1994, Met.If.238/94
|
52 | Irvavagyon Igor (M), Born 22 July 1994, Met.If.241/94
|
53 | HU CH Irvavagyon Igyekvö Vöfi (M), Born 22 July 1994, Met.If.240/94, Whtn
(8 Offspring) |
54 | Irvavagyon Inka (M), Born 22 July 1994, Met.If.243/94
|
55 | Irvavagyon Inoc (M), Born 22 July 1994, Met.If.244/94
|
56 | Irvavagyon Irisz (M), Born 22 July 1994, Met.If.242/94
|
57 | Irvavagyon Istók (M), Born 22 July 1994, Met.If.245/94
|
58 | Irvavagyon Indi (F), Born 22 July 1994, Met.If.247/94
|
59 | Irvavagyon Indra (F), Born 22 July 1994, Met.If.248/94
|
60 | Irvavagyon Inez (F), Born 22 July 1994, Met.If.246/94
|
61 | Irvavagyon Jakab (M), Born 2 September 1994, Met.If.250/94
|
62 | Irvavagyon Jámbor (M), Born 2 September 1994, Met.If.249/94
|
63 | Irvavagyon Lantos (M), Born 8 July 1995, Met.If.286/95
|
64 | Irvavagyon Lazán (M), Born 8 July 1995, Met.If.285/95
|
65 | Irvavagyon Linkon (M), Born 8 July 1995, Met.If.282/95
(8 Offspring) |
66 | Irvavagyon Lopez (M), Born 8 July 1995, Met.If.287/95
|
67 | Irvavagyon Lord (M), Born 8 July 1995, Met.If.281/95
|
68 | Irvavagyon Lurkó (M), Born 8 July 1995, Met.If.284/95
|
69 | Irvavagyon Lux (M), Born 8 July 1995, Met.If.283/95
|
70 | Irvavagyon Laura (F), Born 8 July 1995, Met.If.289/95
|
71 | Irvavagyon Lédi (F), Born 8 July 1995, Met.If.292/95
|
72 | Irvavagyon Lenke (F), Born 8 July 1995, Met.If.290/95
|
73 | Irvavagyon Lilian (F), Born 8 July 1995, Met.If.288/95
|
74 | Irvavagyon Liza (F), Born 8 July 1995, Met.If.293/95
|
75 | Irvavagyon Lujza (F), Born 8 July 1995, Met.If.291/95
|
76 | Irvavagyon Márk (M), Born 26 April 1996, Met.If.365/96
|
77 | Irvavagyon Méta (M), Born 26 April 1996, Met.If.364/96
|
78 | Irvavagyon Mósberg (M), Born 26 April 1996, Met.If.363/96
|
79 | Irvavagyon Marta (F), Born 26 April 1996, Met.If.370/96
|
80 | Irvavagyon Matild (F), Born 26 April 1996, Met.If.368/96
(2 Offspring) |
81 | Irvavagyon Megi (F), Born 26 April 1996, Met.If.366/96
|
82 | Irvavagyon Mercédes (F), Born 26 April 1996, Met.If.369/96
(7 Offspring) |
83 | Irvavagyon Meri (F), Born 26 April 1996, Met.If.367/96
(4 Offspring) |
84 | Irvavagyon Nándi (M), Born 15 November 1996, Met.If.417/96
|
85 | Irvavagyon Na-Na (F), Born 15 November 1996, Met.If.418/96
(1 Offspring) |
86 | Irvavagyon Nyalka (M), Born 6 February 1997, MET IF 429/97, Gr Brdl
|
87 | Irvavagyon Nyeste (M), Born 6 February 1997, MET IF 427/97, Gr Brdl
|
88 | Irvavagyon Nyüsti (M), Born 6 February 1997, MET IF 428/97, Gr Brdl
|
89 | Irvavagyon Nyanya (F), Born 6 February 1997, METIf.430/97
(6 Offspring) |
90 | Irvavagyon Pajti (M), Born 26 November 1998, Met.If.550/98, Slvr Gr Brdl
|
91 | Irvavagyon Remény (M), Born 9 December 1998, Met.If.540/99
(2 Offspring) |
92 | Irvavagyon Szamuraj (M), Born 4 January 1999, Cr
|
93 | Irvavagyon Szaniszlo (M), Born 4 January 1999
|
94 | Irvavagyon Szultan (M), Born 4 January 1999, PKR X-4455 7173/V/99
|
95 | Irvavagyon Tinti (F), Born 21 March 1999, Met.If.589/99
(15 Offspring) |
96 | Irvavagyon Totya (M), Born 21 May 1999, Met.If.588/99
(9 Offspring) |
97 | Irvavagyon Zotyi (M), Born 2 June 2000, Met.If.638/00
(4 Offspring) |
98 | Irvavagyon Zsiga (M), Born 2 June 2000, Whtn
|
99 | Irvavagyon Gerda (F), Born 28 February 2002, Met.If.750/02
(2 Offspring) |
100 | Irvavagyon Mózes (F), Born 13 September 2003, Met.If.876/03 - DWZB IW 11030, Cream
|